گوشی موبایل ایسوس Zenfone Max Pro M1 ظرفیت 64 گیگابایت رم 4GB
ایسوس زنفون مکس پرو ام1 زد بی 602 کا ال
Asus Zenfone Max Pro M1- ZB602KL
مشخصات کلی:
حافظه داخلی :
64 گیگابایت
حافظه ی رم :
4 گیگابایت
CPU(پردازنده) :
8 هسته ای - با فرکانس 1.8 گیگاهرتز-Qualcomm SDM636 Snapdragon 636
دوربین اصلی :
13 مگاپیکسل(دوگانه)
اندازه نمایشگر :
6.0 اینچ
باتری :
لیتیوم پلیمری5000 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | ایسوس |
| GPU (گرافیک) | Adreno 509 |
| سیم کارت | 2 سیم کارت 4G |
| دوربین | 13 مگاپیکسل(دوگانه) |
| اندازه | 8.5 × 76 × 159 میلی متر |
| وزن | 180 گرم |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| حافظه | 64 گیگابایت حافظه داخلی - 4 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2018, April |
| سال تولید | 2018 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | (Octa-core( 1.8 GHz Kryo 260 |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | Qualcomm Snapdragon 636 SDM636 |
| سرعت | 1.8 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Oreo 8.1 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.0 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 2160× 1080 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~76.9% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~402 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 400 گیگابایت( استفاده از درگاه جداگانه) |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل(دوگانه) |
| رزولوشن | 2160 × 1080 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | ,فیلمبرداری 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| امکانات | ژئوتگینگ، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، HDR ، پانوراما , قابلیت face unlock |
| سنسور | |
| سنسور ها | حسگر اثر انگشت - قطب نما - شتاب سنج(حسگر حرکتی)-حسگر مجاورتی - ژیروسکوپ-حسگر نور محیط |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA /LTE Cat4 150/50 Mbps |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| رادیو | رادیو FM |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| OTG | ![]() |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | NFC - پشتیبانی از فست شارژ - پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/H.264-پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/eAAC+-ویرایش عکس و فیلم-قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |

